产品型号:
DS-2DC4423IW-D
产品特性:
1. 支持区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测。
2. 采用高效补光阵列,低功耗,红外补光100 m。
3. 内置加热玻璃,有效除雾。
4. 支持超低照度,0.005 Lux @F1.6(彩色),0.001 Lux @F1.6(黑白),0 Lux with IR。
5. 支持23倍光学变倍,16倍数字变倍。
6. 支持三码流技术,每路码流可独立配置分辨率及帧率。
7. 支持3D数字降噪,支持120 dB宽动态。
8. 支持定时抓图与事件抓图功能。
9. 支持定时任务,一键守望,一键巡航功能。
10. 支持海康SDK,开放型网络视频接口,ISAPI,GB/T28181,ISUP,萤石。
11. 最大支持256 GB MicroSD卡存储。
12. IP66,抗干扰能力强,适用于严酷的电磁环境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。
规格参数:
基础参数 | |
传感器类型 | 1/2.8"progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.6,AGC ON);黑白:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON);0 Lux with IR |
快门 | 1 s~1/30,000 s |
慢快门 | 支持 |
聚焦模式 | 半自动,手动,自动 |
日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
日夜转换方式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 120 dB超宽动态 |
强光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透雾 | 支持 |
电子防抖 | 支持 |
区域曝光 | 支持 |
区域聚焦 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度 |
图像参数切换 | 支持 |
白平衡 | 自动白平衡,自动跟踪白平衡,钠灯,日光灯,室内,室外,手动白平衡,锁定白平衡 |
数字变倍 | 16倍 |
光学变倍 | 23倍 |
隐私遮蔽 | 最多24块,支持多种颜色设置 |
信噪比 | >52dB |
镜头 | |
焦距 | 4.8 mm~110 mm,23倍光学变倍 |
光学变倍速度 | 大约3.3 s |
视场角 | 55°~2.7°(广角~望远) |
最大光圈数 | F1.6 |
云台功能 | |
水平范围 | 360° |
垂直范围 | -15°~90°(自动翻转) |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°~80°/s,速度可设;水平预置点速度:80°/s |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°~80°/s,速度可设;垂直预置点速度:80°/s |
比例变倍 | 支持 |
预置点个数 | 300个 |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 |
花样扫描 | 4条 |
断电记忆 | 支持 |
守望功能 | 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描 |
3D 定 位 | 支持 |
方位角信息显示 | 支持 |
预置点视频冻结 | 支持 |
定时任务 | 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描,球 机重启,球机校验 |
视频 | |
最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
码流类型 | 主码流,子码流,第三码流 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
视频压缩标准 | H.265,H.264,MJPEG |
视频压缩码率 | 32 kbps~16384 kbps |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
H.265 | Main Profile |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | 固定区域ROI |
智能 | |
普通事件 | 移动侦测,遮挡报警,异常 |
Smart事件 | 人脸侦测,区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚 集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测 |
Smart录像 | 断网续传,智能后检索 |
报警联动 | SD卡录像,邮件,上传中心,上传FTP,NAS录像 |
网络 | |
网络存储 | NAS(NFS,SMB/CIFS) |
支持协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP, RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口协议 | 软件集成的开放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议,支持萤石 接入,ISUP,开放型网络视频接口 |
最大取流路数 | 20路 |
用户管理 | 32个 |
安全管理 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址 过滤 |
客户端 | 支持iVMS-4200客户端 |
浏览器 | IE10-11,Chrome57+,Firefox52+,Safari11+ |
接口 | |
网络接口 | RJ45网口,自适应10 M/100 M网络数据 |
SD卡扩展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大支持256 GB |
补光 | |
红外照射距离 | 100 m |
一般规范 | |
供电方式 | DC12 V |
电源接口类型 | 两线式 |
电流及功耗 | 最大功耗:18 W(其中除雾加热1.6 W,补光灯9 W) | |
工作温湿度 | -30℃~65℃,湿度小于90% | |
恢复出厂设置 | 支持 | |
除雾 | 加热玻璃除雾 | |
材质 | 铝合金ADC12 | |
尺寸 | Ø164.5 × 290 mm | |
重量 | 2 kg | |
认证 | ||
防护 | IP66;6000 V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
外形尺寸:
配件推荐:
1. 吊装支架:DS-1661ZJ
2. 壁装支架:DS-1618ZJ
3. 顶装支架:DS-1663ZJ
4. 嵌入式支架:DS-1671ZJ-SDM9